枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 153 | 73.2% | 78.4% | 82.4% |
| 2枠 | 133 | 29.3% | 56.4% | 68.4% |
| 3枠 | 129 | 27.1% | 50.4% | 69.0% |
| 4枠 | 116 | 17.2% | 37.1% | 61.2% |
| 5枠 | 111 | 20.7% | 37.8% | 55.0% |
| 6枠 | 121 | 9.9% | 23.1% | 33.1% |
| G1以上 | 102 | 24.5% | 41.2% | 54.9% |
| 一般戦 | 615 | 33.5% | 51.5% | 65.0% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
石本裕武を詳しく分析する →