枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 197 | 74.6% | 89.8% | 94.9% |
| 2枠 | 148 | 23.6% | 48.0% | 71.6% |
| 3枠 | 137 | 23.4% | 54.7% | 77.4% |
| 4枠 | 137 | 19.7% | 42.3% | 72.3% |
| 5枠 | 113 | 10.6% | 34.5% | 52.2% |
| 6枠 | 122 | 4.9% | 20.5% | 39.3% |
| G1以上 | 171 | 12.9% | 31.6% | 46.8% |
| 一般戦 | 627 | 34.4% | 58.1% | 77.5% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
常住蓮を詳しく分析する →