枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 153 | 75.8% | 87.6% | 93.5% |
| 2枠 | 121 | 23.1% | 59.5% | 70.2% |
| 3枠 | 114 | 20.2% | 46.5% | 71.9% |
| 4枠 | 115 | 22.6% | 42.6% | 58.3% |
| 5枠 | 107 | 12.1% | 32.7% | 52.3% |
| 6枠 | 116 | 6.0% | 22.4% | 45.7% |
| G1以上 | 407 | 22.6% | 40.5% | 57.2% |
| 一般戦 | 265 | 36.6% | 63.8% | 80.8% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
定松勇樹を詳しく分析する →