枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 154 | 69.5% | 84.4% | 92.2% |
| 2枠 | 114 | 26.3% | 56.1% | 74.6% |
| 3枠 | 117 | 20.5% | 57.3% | 77.8% |
| 4枠 | 112 | 16.1% | 40.2% | 65.2% |
| 5枠 | 102 | 4.9% | 33.3% | 62.7% |
| 6枠 | 100 | 4.0% | 15.0% | 43.0% |
| G1以上 | 37 | 16.2% | 32.4% | 37.8% |
| 一般戦 | 636 | 27.4% | 51.4% | 72.8% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
前田翔を詳しく分析する →