枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 162 | 81.5% | 92.0% | 95.7% |
| 2枠 | 143 | 28.0% | 50.3% | 67.1% |
| 3枠 | 121 | 28.9% | 66.1% | 76.9% |
| 4枠 | 116 | 22.4% | 46.6% | 68.1% |
| 5枠 | 104 | 16.3% | 36.5% | 62.5% |
| 6枠 | 103 | 8.7% | 20.4% | 47.6% |
| G1以上 | 99 | 20.2% | 32.3% | 47.5% |
| 一般戦 | 612 | 37.6% | 59.6% | 75.8% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
前田滉を詳しく分析する →