枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 127 | 56.7% | 69.3% | 78.7% |
| 2枠 | 113 | 20.4% | 47.8% | 62.8% |
| 3枠 | 128 | 15.6% | 38.3% | 60.9% |
| 4枠 | 130 | 12.3% | 31.5% | 57.7% |
| 5枠 | 124 | 13.7% | 34.7% | 53.2% |
| 6枠 | 101 | 4.0% | 12.9% | 41.6% |
| G1以上 | 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% |
| 一般戦 | 657 | 21.3% | 40.8% | 60.6% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
鈴木孝明を詳しく分析する →