枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 109 | 61.5% | 73.4% | 84.4% |
| 2枠 | 118 | 12.7% | 43.2% | 61.9% |
| 3枠 | 123 | 13.8% | 39.0% | 60.2% |
| 4枠 | 123 | 8.1% | 29.3% | 58.5% |
| 5枠 | 111 | 4.5% | 27.0% | 51.4% |
| 6枠 | 104 | 2.9% | 9.6% | 32.7% |
| G1以上 | 8 | 25.0% | 25.0% | 62.5% |
| 一般戦 | 608 | 16.9% | 38.2% | 59.7% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
品川二千翔を詳しく分析する →