枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 102 | 66.7% | 74.5% | 82.4% |
| 2枠 | 108 | 19.4% | 41.7% | 60.2% |
| 3枠 | 114 | 13.2% | 36.8% | 62.3% |
| 4枠 | 119 | 12.6% | 33.6% | 58.8% |
| 5枠 | 105 | 6.7% | 29.5% | 48.6% |
| 6枠 | 89 | 3.4% | 11.2% | 32.6% |
| G1以上 | 0 | — | — | — |
| 一般戦 | 581 | 21.2% | 39.2% | 59.0% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
佐々木大河を詳しく分析する →