枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 175 | 72.6% | 86.3% | 93.1% |
| 2枠 | 147 | 19.0% | 49.0% | 69.4% |
| 3枠 | 141 | 21.3% | 48.9% | 73.0% |
| 4枠 | 147 | 12.9% | 29.9% | 58.5% |
| 5枠 | 127 | 10.2% | 28.3% | 47.2% |
| 6枠 | 125 | 4.0% | 15.2% | 42.4% |
| G1以上 | 44 | 31.8% | 40.9% | 61.4% |
| 一般戦 | 731 | 26.8% | 46.5% | 66.6% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
竹下大樹を詳しく分析する →