枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 146 | 84.9% | 93.2% | 93.8% |
| 2枠 | 114 | 25.4% | 53.5% | 74.6% |
| 3枠 | 113 | 23.0% | 57.5% | 77.9% |
| 4枠 | 121 | 19.8% | 44.6% | 66.1% |
| 5枠 | 108 | 9.3% | 32.4% | 50.0% |
| 6枠 | 111 | 10.8% | 31.5% | 49.5% |
| G1以上 | 369 | 20.1% | 41.5% | 56.6% |
| 一般戦 | 279 | 44.4% | 68.8% | 86.4% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
吉田裕平を詳しく分析する →