枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 191 | 82.2% | 88.5% | 93.2% |
| 2枠 | 141 | 22.7% | 59.6% | 80.9% |
| 3枠 | 157 | 18.5% | 45.2% | 66.9% |
| 4枠 | 137 | 19.0% | 40.9% | 60.6% |
| 5枠 | 128 | 16.4% | 28.9% | 53.9% |
| 6枠 | 126 | 8.7% | 23.8% | 46.8% |
| G1以上 | 160 | 18.8% | 34.4% | 56.2% |
| 一般戦 | 666 | 34.5% | 53.9% | 71.6% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
井上一輝を詳しく分析する →