枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 115 | 77.4% | 87.8% | 91.3% |
| 2枠 | 86 | 26.7% | 54.7% | 74.4% |
| 3枠 | 82 | 25.6% | 52.4% | 72.0% |
| 4枠 | 72 | 23.6% | 50.0% | 72.2% |
| 5枠 | 83 | 20.5% | 41.0% | 53.0% |
| 6枠 | 94 | 6.4% | 25.5% | 48.9% |
| G1以上 | 44 | 11.4% | 36.4% | 47.7% |
| 一般戦 | 471 | 35.2% | 55.8% | 72.0% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
西野雄貴を詳しく分析する →