枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 107 | 52.3% | 70.1% | 75.7% |
| 2枠 | 110 | 19.1% | 42.7% | 61.8% |
| 3枠 | 107 | 14.0% | 32.7% | 57.9% |
| 4枠 | 105 | 11.4% | 37.1% | 59.0% |
| 5枠 | 97 | 8.2% | 28.9% | 49.5% |
| 6枠 | 90 | 3.3% | 12.2% | 38.9% |
| G1以上 | 0 | — | — | — |
| 一般戦 | 578 | 19.6% | 39.1% | 59.0% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
外崎悟を詳しく分析する →