枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 151 | 73.5% | 87.4% | 94.0% |
| 2枠 | 108 | 16.7% | 53.7% | 74.1% |
| 3枠 | 108 | 15.7% | 44.4% | 63.0% |
| 4枠 | 122 | 24.6% | 45.9% | 65.6% |
| 5枠 | 90 | 18.9% | 31.1% | 50.0% |
| 6枠 | 112 | 3.6% | 18.8% | 33.9% |
| G1以上 | 194 | 16.5% | 33.5% | 49.5% |
| 一般戦 | 456 | 33.3% | 56.6% | 72.6% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
石丸海渡を詳しく分析する →