枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 145 | 60.7% | 82.1% | 89.7% |
| 2枠 | 119 | 22.7% | 50.4% | 68.9% |
| 3枠 | 119 | 21.0% | 43.7% | 67.2% |
| 4枠 | 120 | 20.0% | 41.7% | 60.0% |
| 5枠 | 118 | 8.5% | 26.3% | 50.8% |
| 6枠 | 117 | 2.6% | 12.0% | 44.4% |
| G1以上 | 12 | 25.0% | 33.3% | 41.7% |
| 一般戦 | 652 | 24.8% | 44.5% | 65.6% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
馬場剛を詳しく分析する →