枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 188 | 78.7% | 86.7% | 92.6% |
| 2枠 | 133 | 17.3% | 47.4% | 70.7% |
| 3枠 | 137 | 19.7% | 54.7% | 73.0% |
| 4枠 | 139 | 25.9% | 46.0% | 65.5% |
| 5枠 | 133 | 10.5% | 33.8% | 57.1% |
| 6枠 | 123 | 8.9% | 23.6% | 42.3% |
| G1以上 | 434 | 20.0% | 38.5% | 56.9% |
| 一般戦 | 370 | 43.2% | 67.0% | 82.4% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
山崎郡を詳しく分析する →