枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 165 | 70.3% | 83.6% | 87.9% |
| 2枠 | 143 | 20.3% | 52.4% | 72.7% |
| 3枠 | 141 | 18.4% | 51.1% | 69.5% |
| 4枠 | 128 | 12.5% | 41.4% | 63.3% |
| 5枠 | 118 | 9.3% | 27.1% | 41.5% |
| 6枠 | 132 | 5.3% | 16.7% | 42.4% |
| G1以上 | 256 | 12.9% | 32.0% | 46.9% |
| 一般戦 | 502 | 30.3% | 55.2% | 72.9% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
中村晃朋を詳しく分析する →