枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 138 | 71.0% | 82.6% | 91.3% |
| 2枠 | 109 | 25.7% | 60.6% | 73.4% |
| 3枠 | 112 | 25.9% | 52.7% | 74.1% |
| 4枠 | 112 | 22.3% | 50.0% | 70.5% |
| 5枠 | 96 | 13.5% | 34.4% | 51.0% |
| 6枠 | 108 | 3.7% | 12.0% | 38.9% |
| G1以上 | 25 | 12.0% | 16.0% | 32.0% |
| 一般戦 | 592 | 31.1% | 52.2% | 69.4% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
石倉洋行を詳しく分析する →