枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 175 | 78.9% | 84.6% | 90.3% |
| 2枠 | 119 | 26.1% | 52.1% | 73.1% |
| 3枠 | 134 | 20.9% | 53.0% | 73.9% |
| 4枠 | 124 | 13.7% | 33.9% | 57.3% |
| 5枠 | 119 | 10.9% | 33.6% | 53.8% |
| 6枠 | 119 | 7.6% | 21.0% | 43.7% |
| G1以上 | 264 | 14.4% | 32.6% | 50.0% |
| 一般戦 | 506 | 37.9% | 58.1% | 76.3% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
塩田北斗を詳しく分析する →