枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 86 | 73.3% | 90.7% | 96.5% |
| 2枠 | 58 | 34.5% | 67.2% | 81.0% |
| 3枠 | 71 | 21.1% | 50.7% | 64.8% |
| 4枠 | 71 | 18.3% | 36.6% | 62.0% |
| 5枠 | 53 | 20.8% | 30.2% | 60.4% |
| 6枠 | 48 | 2.1% | 27.1% | 41.7% |
| G1以上 | 27 | 25.9% | 44.4% | 51.9% |
| 一般戦 | 246 | 29.7% | 52.4% | 70.7% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
竹井奈美を詳しく分析する →