枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 176 | 81.8% | 91.5% | 93.8% |
| 2枠 | 136 | 22.1% | 53.7% | 73.5% |
| 3枠 | 116 | 22.4% | 54.3% | 74.1% |
| 4枠 | 127 | 9.4% | 39.4% | 69.3% |
| 5枠 | 121 | 4.1% | 19.8% | 42.1% |
| 6枠 | 127 | 6.3% | 22.8% | 45.7% |
| G1以上 | 44 | 11.4% | 18.2% | 36.4% |
| 一般戦 | 701 | 28.8% | 52.2% | 70.5% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
新田泰章を詳しく分析する →