枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 164 | 73.2% | 87.8% | 93.3% |
| 2枠 | 127 | 18.9% | 41.7% | 63.0% |
| 3枠 | 125 | 18.4% | 48.8% | 65.6% |
| 4枠 | 120 | 6.7% | 28.3% | 50.0% |
| 5枠 | 116 | 12.1% | 28.4% | 46.6% |
| 6枠 | 112 | 2.7% | 21.4% | 39.3% |
| G1以上 | 385 | 18.4% | 37.1% | 53.2% |
| 一般戦 | 280 | 35.7% | 59.3% | 76.4% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
長田頼宗を詳しく分析する →