枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 188 | 71.8% | 86.7% | 92.6% |
| 2枠 | 149 | 14.8% | 46.3% | 65.8% |
| 3枠 | 142 | 14.8% | 47.2% | 73.2% |
| 4枠 | 133 | 19.5% | 39.1% | 68.4% |
| 5枠 | 125 | 12.8% | 31.2% | 56.0% |
| 6枠 | 141 | 5.7% | 17.0% | 37.6% |
| G1以上 | 204 | 13.2% | 28.9% | 49.5% |
| 一般戦 | 596 | 30.5% | 53.5% | 73.3% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
杉山正樹を詳しく分析する →