枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 150 | 72.0% | 86.0% | 88.0% |
| 2枠 | 132 | 27.3% | 56.1% | 68.2% |
| 3枠 | 114 | 28.1% | 52.6% | 71.1% |
| 4枠 | 114 | 19.3% | 41.2% | 59.6% |
| 5枠 | 122 | 13.9% | 37.7% | 61.5% |
| 6枠 | 114 | 6.1% | 24.6% | 46.5% |
| G1以上 | 65 | 13.8% | 27.7% | 41.5% |
| 一般戦 | 633 | 32.2% | 54.8% | 70.5% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
福島勇樹を詳しく分析する →