枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 172 | 65.1% | 74.4% | 83.7% |
| 2枠 | 114 | 18.4% | 51.8% | 65.8% |
| 3枠 | 110 | 13.6% | 50.0% | 70.9% |
| 4枠 | 106 | 11.3% | 32.1% | 61.3% |
| 5枠 | 111 | 11.7% | 32.4% | 50.5% |
| 6枠 | 110 | 12.7% | 22.7% | 48.2% |
| G1以上 | 401 | 15.0% | 33.7% | 53.1% |
| 一般戦 | 249 | 43.0% | 66.3% | 82.3% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
吉川元浩を詳しく分析する →