枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 176 | 63.6% | 84.1% | 90.9% |
| 2枠 | 135 | 16.3% | 49.6% | 68.1% |
| 3枠 | 141 | 17.7% | 46.8% | 65.2% |
| 4枠 | 117 | 14.5% | 41.9% | 59.0% |
| 5枠 | 123 | 7.3% | 26.0% | 42.3% |
| 6枠 | 135 | 3.7% | 15.6% | 31.9% |
| G1以上 | 23 | 0.0% | 17.4% | 21.7% |
| 一般戦 | 773 | 23.9% | 47.0% | 62.2% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
石田章央を詳しく分析する →