枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 142 | 52.8% | 75.4% | 83.8% |
| 2枠 | 134 | 14.2% | 39.6% | 56.7% |
| 3枠 | 122 | 13.1% | 40.2% | 58.2% |
| 4枠 | 124 | 17.7% | 40.3% | 54.8% |
| 5枠 | 113 | 6.2% | 18.6% | 37.2% |
| 6枠 | 114 | 2.6% | 10.5% | 31.6% |
| G1以上 | 0 | — | — | — |
| 一般戦 | 645 | 19.5% | 40.3% | 55.8% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
大平誉史明を詳しく分析する →