枠番・グレード別の実績
| 区分 | 出走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 175 | 73.1% | 86.3% | 90.3% |
| 2枠 | 126 | 16.7% | 52.4% | 67.5% |
| 3枠 | 134 | 15.7% | 41.0% | 66.4% |
| 4枠 | 123 | 11.4% | 35.0% | 61.0% |
| 5枠 | 120 | 11.7% | 28.3% | 54.2% |
| 6枠 | 124 | 4.8% | 25.0% | 46.0% |
| G1以上 | 16 | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
| 一般戦 | 653 | 26.0% | 47.8% | 66.9% |
進入コースが確認できた出走を分母とし、F・L・失格も含みます。0件は「—」。過去出走は当時の級別を問いません。
鈴木博を詳しく分析する →